GUANGZHOU BAIYUN TECHNOLOGY CO., LTD. kerao@china-baiyun.com +86 18613030819
Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: BAIYUN
Certificering: GB 23864
Modelnummer: SS607E
Betalings- en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1000PCS
Verpakking Details: 300ml,
Levertijd: 7 ~ 14 - dag
Betalingscondities: L/C, T/T
Volume: |
300ml |
Kleur: |
zwart, wit, grijs |
Toepassing: |
Het verzegelen en het plakken van vuurvaste panelen |
Houdbaarheid: |
12 maanden |
Verschijning: |
DEEG |
Samenstelling: |
Één-deel, RTV-Siliconedichtingsproduct, neutraal-Geneest |
Sleutelwoorden: |
Siliconedichtingsproduct, Brandeinde |
Volume: |
300ml |
Kleur: |
zwart, wit, grijs |
Toepassing: |
Het verzegelen en het plakken van vuurvaste panelen |
Houdbaarheid: |
12 maanden |
Verschijning: |
DEEG |
Samenstelling: |
Één-deel, RTV-Siliconedichtingsproduct, neutraal-Geneest |
Sleutelwoorden: |
Siliconedichtingsproduct, Brandeinde |
Van het het Siliconedichtingsproduct van BAI YUN ®dj-a3-SS607E Vuurvaste Zwarte Wit en Grijs
Eigenschappen
Samenstelling
Toepassingen
Typische eigenschappen
| Bezit | Resultaat | Testmethode |
| Ongenezen-zoals Getest relatieve vochtigheid bij van 23°C (73°F) en 50%- | ||
| Werktijd (23°C/73°F, 50%-relatieve vochtigheid) | 10-20minutes | |
| Kopspijker-vrije tijd (23°C/73°F, 50%-relatieve vochtigheid) | 10-40 minuten | GB/T13477 |
| Het genezen van tijd (23°C/73°F, 50%-relatieve vochtigheid) | 7-14 dagen | |
| De stroom, verzakt of stort in | <0.1mm | GB/T13477 |
| Als genezen-na 21 dagen relatieve vochtigheid bij van 23°C (73°F) en 50%- | ||
| Durometer Hardheid, Kust A | 20-35 | GB16776 |
| Gezamenlijk Bewegingsvermogen | ±25% | GB/T13477 |
| Vuurvast | A3 | GB 23864 |
| Specificaties: De typische waarden van bezitsgegevens niet als specificaties moeten zouden worden gebruikt. De hulp met specificaties is beschikbaar door Chemisch de Industrieco. van Guangzhou Baiyun, Ltd te contacteren. | ||
Eigenschappen
Samenstelling
Toepassingen
Typische eigenschappen
| Bezit | Resultaat | Testmethode |
| Ongenezen-zoals Getest relatieve vochtigheid bij van 23°C (73°F) en 50%- | ||
| Werktijd (23°C/73°F, 50%-relatieve vochtigheid) | 10-20minutes | |
| Kopspijker-vrije tijd (23°C/73°F, 50%-relatieve vochtigheid) | 10-40 minuten | GB/T13477 |
| Het genezen van tijd (23°C/73°F, 50%-relatieve vochtigheid) | 7-14 dagen | |
| De stroom, verzakt of stort in | <0.1mm | GB/T13477 |
| Als genezen-na 21 dagen relatieve vochtigheid bij van 23°C (73°F) en 50%- | ||
| Durometer Hardheid, Kust A | 20-35 | GB16776 |
| Gezamenlijk Bewegingsvermogen | ±25% | GB/T13477 |
| Vuurvast | A3 | GB 23864 |
| Specificaties: De typische waarden van bezitsgegevens niet als specificaties moeten zouden worden gebruikt. De hulp met specificaties is beschikbaar door Chemisch de Industrieco. van Guangzhou Baiyun, Ltd te contacteren. | ||
Toepasselijke Normen:
Kleuren
Zwarte, grijs en wit (standaardkleuren)
Verpakking
300 ml-patroon.
Het bruikbare leven en opslag
12 maanden vanaf de fabricagedatum wanneer opgeslagen bij of onder 27ºC (80ºF) in de originele ongeopende containers.